Unisex-Shirt, flach gemessen in cm (ca.).
| Größe | Brustbreite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 42 | 69 |
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| 2XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 84 |
Tipp: Miss ein Shirt, das dir gut passt, und vergleiche. Im Zweifel eine Nummer größer.
Unisex-Shirt, flach gemessen in cm (ca.).
| Größe | Brustbreite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 42 | 69 |
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| 2XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 84 |
Tipp: Miss ein Shirt, das dir gut passt, und vergleiche. Im Zweifel eine Nummer größer.