Camiseta unisex, medida en plano en cm (aprox.).
| Talla | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 42 | 69 |
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| 2XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 84 |
Consejo: mide una camiseta que te quede bien y compara. ¿Dudas? Coge una talla más.
Camiseta unisex, medida en plano en cm (aprox.).
| Talla | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 42 | 69 |
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| 2XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 84 |
Consejo: mide una camiseta que te quede bien y compara. ¿Dudas? Coge una talla más.